FASTER Schroefsnelkoppelingen zijn hydraulische snelkoppelingen welke door de schroefverbinding in staat zijn om bij (rest)druk te worden aan- of afgekoppeld. Oudshoorn hydraulics heeft FASTER schroefsnelkoppelingen in de volgende uitvoeringen leverbaar:
Serie CVV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olieflow |
1/4" | 500 bar | 13 l/min |
3/8" | 400 bar | 25 l/min |
1/2" | 400 bar | 75 l/min |
3/4" | 350 bar | 135 l/min |
1" | 350 bar | 250 l/min |
1 1/2" | 350 bar | 450 l/min |
Download hier de productdocumentatie van serie CVV snelkoppelingen: CVV.pdf
Serie VV FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olieflow* |
1/4" | 350 bar | 18 l/min |
3/8" | 300 bar | 30 l/min |
1/2" | 300 bar | 45 l/min |
3/4" | 250 bar | 90 l/min |
1" | 230 bar | 140 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie VV snelkoppelingen: VV.pdf
Serie VVS FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olieflow* |
1/4" | 800 bar | 8 l/min |
3/8" | 800 bar | 18 l/min |
1/2" | 730 bar | 40 l/min |
3/4" | 730 bar | 55 l/min |
1" | 630 bar | 100 l/min |
1 1/4" | 600 bar | 140 l/min |
1 1/2" | 400 bar | 300 l/min |
2" | 350 bar | 1000 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie VVS snelkoppelingen: VVS.pdf
Serie FB FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olieflow* |
3/4" | 250 bar | 62 l/min |
1" | 230 bar | 160 l/min |
1 1/4" | 210 bar | 220 l/min |
1 1/2" | 200 bar | 300 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie FB snelkoppelingen: FB.pdf
Serie PVVM FASTER
![]() |
|
type | werkdruk | olieflow* |
1/4" | 1030 bar | 15 l/min |
3/8" | 1000 bar | 20 l/min |
*(bij 0,2 bar drukval)
Download hier de productdocumentatie van serie PVVM snelkoppelingen: PVVM.pdf